Väder i Venice
Clouds (overcast clouds)
11 °C
Luftfuktighet: 73% Tryck: 1030 hPa Vindstyrka: 2 km/h SE
Aktuell väderprognos för Venice
Time | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
Temperature | 11 °C | 11 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 0 km/h |
Wind Direction | SE | SW |
Humidity | 73% | 76% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | NE | N | NE | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 80% | 81% | 83% | 76% | 71% | 74% | 77% | 79% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | E | NE | NE | E | NE | E | NE |
Humidity | 83% | 84% | 87% | 85% | 96% | 95% | 94% | 96% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | NE | NE | N | NE | NE | NE | NE | N |
Humidity | 97% | 98% | 98% | 97% | 98% | 95% | 94% | 90% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Humidity | 87% | 83% | 87% | 88% | 81% | 76% | 83% | 86% |