Tempo in Venice
Clouds (overcast clouds)
9 °C
Umidità: 78% Pressione: 1030 hPa Vento: 2 km/h SE
Previsioni meteo attuali per Venice
Time | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 9 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 0 km/h |
Wind Direction | SE | SW |
Humidity | 78% | 79% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | N | N | N | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 80% | 82% | 86% | 78% | 71% | 74% | 76% | 80% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | E | E | NE | E | NE | NE | NE |
Humidity | 80% | 82% | 84% | 83% | 93% | 97% | 96% | 97% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Humidity | 98% | 98% | 96% | 96% | 94% | 95% | 90% | 88% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C |
Wind Speed | 9 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | NE | E | NE | N | S | SE | SE |
Humidity | 86% | 86% | 87% | 85% | 75% | 72% | 83% | 85% |